মডেল | 9 ভিএম -10 সিভি |
রেটিং ভোল্টেজ | 9 ভি |
চার্জিং পোর্ট | মাইক্রো-ইউএসবি টাইপ |
ক্ষমতা | সাধারণ: 1000 এমএএইচ মিনিট: 950 এমএএইচ |
প্রতিবন্ধকতা | 150mΩ(সর্বোচ্চ) |
চার্জিং মোড | সি.সি/সি.ভি. |
মেথো চার্জ করা হচ্ছে | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং 0.2C |
চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং 6 ঘন্টা; ফাস্ট চার্জিং 1.5 ঘন্টা |
ডিসচার্জ কারেন্ট | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান 0.2 সি; সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট 400 এমএ |
ডিসচার্জ ভোল্টেজের সমাপ্তি | 8.0士0.05V |
ওভারচার্জ ভোল্টেজ | 4.25士0.05V |
ব্যাটারির আকার | 48.6 * 26.3 * 17.1士0.5 মিমি |
নেট ওজন | 24.5士 0.3g |
পরিমাণ/ctn | 320pcs/ctn |
মোট ওজন / ctn | 13.5 কেজি / সিটিএন |
এলইডি লাইট ইন্ডিকেটর | চার্জিং-লাল আলো চালু; ফুল চার্জড-গ্রিন লাইট অন। |
প্যাকেজ | 2 ইন 1 কেবল সহ 2 পিসিএস / বক্স |
প্যাকেজ ফটো |