को गढ़ना | 9वीएम-10सीवी |
रेटिंग वॉल्यूमtage | 9वी |
चार्जिंग पोर्ट | माइक्रो-यूएसबी प्रकार |
क्षमता | विशिष्ट: 1000 एमएएच न्यूनतम: 950 एमएएच |
प्रतिबाधा | 150mΩ (अधिकतम) |
चार्जिंग मोड | सी.सी./सी.वी. |
चार्जिंग मेथो | मानक चार्जिंग 0.2C |
चार्ज का समय | मानक चार्जिंग 6 घंटे; फास्ट चार्जिंग 1.5 घंटे |
डिस्चार्ज करंट | मानक निर्वहन वर्तमान 0.2 सी; अधिकतम निर्वहन वर्तमान 400mA |
निर्वहन वोल्टेज का अंत | 8.0士0.05वी |
अधिभार वोल्टेज | 4.25士0.05V |
बैटरी का आकार | 48.6 * 26.3 * 17.1士0.5 मिमी |
निव्वळ वजन | 24.5士 0.3जी |
मात्रा/ctn | 320 पीसी/सीटीएन |
सकल वजन/ctn | 13.5 किग्रा/सीटीएन |
एलईडी लाइट इंडिकेटर | चार्जिंग-रेड लाइट ऑन; पूर्ण चार्ज-हरी बत्ती चालू। |
पैकेज | 2PCS/बॉक्स 2 इन 1 केबल के साथ |
पैकेज फोटो |