को गढ़ना | एनएससी यूएसबी एए |
चार्जिंग पोर्ट | यूएसबी सीधे |
चार्ज अवधि | 1.5 घंटे |
आउटपुट वॉल्यूमtage | स्थिर 1.5V |
आउटपुट | 1.5V/1.5A(अधिकतम) |
निवेश | 5 वी 430 एमए |
क्षमता | 1500 मील डब्ल्यूएच |
बैटरी का आकार | 14 * 50 士0.2 मिमी |
निव्वळ वजन | 14.1 जी |
मात्रा/ctn | 960 पीसी / सीटीएन |
वजन/सीटीएन | 19.4किग्रा/सीटीएन |
एलईडी लाइट इंडिकेटर | चार्जिंग-ग्रीन लाइट फ्लैश; पूर्ण चार्ज-हरी बत्ती चालू। |
पैकेज | 4PCS/बॉक्स |
पैकेज फोटो |